EoL Use NC528XC IVSEC BULLET IP CAMERA 5MP 5-50MM MOTORISED LENS POE
$513.96 ( + GST )
CCTV Storage Calculator https//www.seagate.com/au/en/video-storage-calculator/
NC528XB Security Camera
Sony Sensor and long-range 80m IR. Excellent perimeter detection. IVS for human and vehicle detection.
| Camera Type | Bullet |
| Image Sensor | 1/2.7″ Progressive CMOS |
| Maximum Video Resolution Megapixels | 5 |
| Maximum Video Resolution | 2592 x 1944 |
| Lens | 5-50 mm H.FOV 50.9 to 7.6° |
| Lens Type | Motorised Zoom |
| Maximum Night IR Distance M | 80 |
| Image clarity | 3.5 |
| Connectors | RJ-45 Analog Video Out Audio In Audio Out Alarm in or out 4 |
| Video Compression | H.265 H.264 |
| ONVIF depends on firmware version | 2.6 |
| Operating Environment | -30&65374;55°C/less than ≤ 95 RH |
| Dimensions | Ø108 X 301mm |
| Weight Net | 1.468 |
| Accessories | IV2422X |
| Power Supply | Power over Ethernet IEEE 802.3af DC12V |
| Power Consumption | <10W |
| Connectors web | RJ-45 DC Power Input Analog Video Output Audio In Audio Out Alarm in or out 4 reset button |
| Outdoor Use | Yes |
| IP Rating | IP66 |
| Vandal Resistant | Yes |
| Frame Rate at Resolution | 15 |
| Day/Night Mode | Auto |
| Image Enhancement | Flip mode Brightness Contrast Saturation Sharpness Hue |
| Video Compression | H.265 H.264 3 streams |
| Audio Streaming | Yes – input connector for external mic |
| Protocols | TCP/IP UDP HTTP HTTPS DHCP FTP RTP/RTSP DNS DDNS NTP PPPOE UPNP SMTP SNMP P2P QR code |
| Intelligent Video | Video Analytics Perimeter Intrusion Detection Line Crossing Detection Stationary Object Detection Pedestrian Detection Face Detection Cross Counting |
| Software | Device Search/Config Tool Surveillance Client CMS/VMS Mobile app |
| Power Over Ethernet | Yes |
| Ethernet | Ethernet 10/100 Base-T |
| UPNP | Yes |
| In The Box | Free Software available from FAQ Printed quick user guide installation template mounting screws and plugs |
| Warranty | 3 Year Warranty |
Enquire now for specialist advice https//ivsecurity.com.au/contact/
Out of stock
CCTV Storage Calculator https//www.seagate.com/au/en/video-storage-calculator/
NC528XB Security Camera
Sony Sensor and long-range 80m IR. Excellent perimeter detection. IVS for human and vehicle detection.
| Camera Type | Bullet |
| Image Sensor | 1/2.7″ Progressive CMOS |
| Maximum Video Resolution Megapixels | 5 |
| Maximum Video Resolution | 2592 x 1944 |
| Lens | 5-50 mm H.FOV 50.9 to 7.6° |
| Lens Type | Motorised Zoom |
| Maximum Night IR Distance M | 80 |
| Image clarity | 3.5 |
| Connectors | RJ-45 Analog Video Out Audio In Audio Out Alarm in or out 4 |
| Video Compression | H.265 H.264 |
| ONVIF depends on firmware version | 2.6 |
| Operating Environment | -30&65374;55°C/less than ≤ 95 RH |
| Dimensions | Ø108 X 301mm |
| Weight Net | 1.468 |
| Accessories | IV2422X |
| Power Supply | Power over Ethernet IEEE 802.3af DC12V |
| Power Consumption | <10W |
| Connectors web | RJ-45 DC Power Input Analog Video Output Audio In Audio Out Alarm in or out 4 reset button |
| Outdoor Use | Yes |
| IP Rating | IP66 |
| Vandal Resistant | Yes |
| Frame Rate at Resolution | 15 |
| Day/Night Mode | Auto |
| Image Enhancement | Flip mode Brightness Contrast Saturation Sharpness Hue |
| Video Compression | H.265 H.264 3 streams |
| Audio Streaming | Yes – input connector for external mic |
| Protocols | TCP/IP UDP HTTP HTTPS DHCP FTP RTP/RTSP DNS DDNS NTP PPPOE UPNP SMTP SNMP P2P QR code |
| Intelligent Video | Video Analytics Perimeter Intrusion Detection Line Crossing Detection Stationary Object Detection Pedestrian Detection Face Detection Cross Counting |
| Software | Device Search/Config Tool Surveillance Client CMS/VMS Mobile app |
| Power Over Ethernet | Yes |
| Ethernet | Ethernet 10/100 Base-T |
| UPNP | Yes |
| In The Box | Free Software available from FAQ Printed quick user guide installation template mounting screws and plugs |
| Warranty | 3 Year Warranty |
Enquire now for specialist advice https//ivsecurity.com.au/contact/
Additional information
| Supplier Part Number | NC528XB |
|---|---|
| ETA Status | BTB |




